发布时间:2019/1/9 9:18:43点击:1820作者:石益平
关于周岗学校小学部青年数学教师《立美杯》赛课暨学生知识竞赛获奖的表彰决定
2018年12月周岗学校小学部数学教研组开展了青年教师“立美杯”赛课和“立美杯”小学生数学知识竞赛活动,经评审沈忠华、吕萱、李奇等老师获得赛课一、二等奖;张贤旭、杨宇朋、王雅琪等158名同学获得数学知识竞赛一、二、三等奖,特此表彰,以资鼓励!
南京市江宁区周岗学校
2019.1
附:获奖名单
一、 教师课堂教学获奖(同奖次排名不分先后)
一等奖: 沈忠华 吕萱
二等奖: 李奇 姬倩、朱丽 、陈开芹
二、 数学知识竞赛学生获奖
一年级
一等奖7人
徐忠灿 | 168 |
高翔 | 168 |
徐伟宸 | 167 |
栾清妍 | 167 |
张妙婕 | 167 |
王子安 | 167 |
贾诺 | 167 |
二等奖6人
焦紫悦 | 166 |
孔文轩 | 164 |
张凯乐 | 161 |
杨可心 | 161 |
王刑一 | 160 |
庞宇繁 | 159 |
三等奖13人
陈枝龙 | 156 |
张奕涵 | 155 |
芮璟雯 | 154 |
梁文浩 | 152 |
钱沐远 | 149 |
庞梦瑶 | 148 |
赵凌薇 | 146 |
朱宇枫 | 144 |
徐浩冉 | 138 |
戴语彤 | 137 |
庞运 | 137 |
焦天宇 | 136 |
徐杰 | 135 |
二年级
一等奖5人
姚泰丞 | 135 |
徐骏骐 | 135 |
杨逸然 | 135 |
朱传彪 | 135 |
李家莉 | 135 |
二等奖8人
李宇镇 | 134 |
刘程程 | 134 |
竺雨晨 | 134 |
杨欣欣 | 134 |
龚若凡 | 134 |
徐天辰 | 134 |
王语彤 | 134 |
王烨磊 | 134 |
三等奖12人
王雨萱 | 133 |
高孜涵 | 133 |
王开盛 | 133 |
王艺婕 | 133 |
刘子轩 | 133 |
张语馨 | 133 |
焦语萱 | 133 |
张瑞涵 | 133 |
皇甫妍西 | 133 |
朱浩 | 133 |
陈俊宇 | 133 |
卞安琪 | 133 |
三年级
一等奖3人
陶欣悦 | 200 |
章子豪 | 200 |
夏宇寰 | 199 |
二等奖9人
毕雅冉 | 198 |
郭守峰 | 198 |
徐波 | 198 |
叶雨洁 | 197 |
王翔宇 | 197 |
张文博 | 197 |
张博文 | 197 |
刘丁豪 | 197 |
朱冬南新 | 197 |
三等奖12人
朱少航 | 196 |
迟浩宇 | 196 |
杨安杰 | 196 |
迟帅 | 196 |
徐梦芯 | 195 |
叶璇 | 195 |
周睿 | 195 |
杨程程 | 193 |
焦诗媛 | 193 |
梁宇轩 | 191 |
许正宇 | 191 |
胡诗萌 | 190 |
四年级
一等奖4人
王雅琪 | 97 |
王诗怡 | 97 |
蔡嘉韵 | 96 |
徐雨辰 | 95.5 |
二等奖9人
冯良同 | 91.5 |
杨思奕 | 90.5 |
徐宇轩 | 89.5 |
任淇菲 | 89 |
王一凡 | 88 |
王雨欣 | 87.5 |
朱浩然 | 87 |
马南宣 | 86.5 |
王子豪 | 86.5 |
三等奖11人
张荣轩 | 84.5 |
陈郑云 | 84 |
焦宇航 | 84 |
肖东晴 | 80.5 |
刘雨涵 | 77 |
高欣蕊 | 77 |
胡宇翔 | 75.5 |
蒋禹哲 | 74.5 |
杨思齐 | 74.5 |
李梦舒 | 74.5 |
丁雨轩 | 72 |
五年级
一等奖4人
杨宇朋 | 117 |
张文跞 | 112 |
杨钰坤 | 102 |
王浩 | 102 |
二等奖10人
庞自翔 | 99 |
徐宁 | 99 |
杨宇豪 | 94 |
薛雨菲 | 93 |
王勋 | 92 |
陈浩然 | 92 |
杨依 | 84 |
王文萱 | 83 |
戴京金 | 83 |
徐雨轩 | 82 |
三等奖12人
王锦程 | 88 |
雍宇婷 | 87 |
赵梓妍 | 87 |
张杨良友 | 86 |
徐佳豪 | 84 |
朱梦祺 | 83 |
张天园 | 82 |
杨淼鑫 | 79 |
芮琪 | 76 |
陈运 | 75 |
王晨 | 74 |
孔佳琪 | 72 |
裴宇桐 | 71 |
六年级一等奖5人
张贤旭 | 97 |
经陈雨 | 97 |
李东晟 | 97 |
郑常涵 | 97 |
徐建军 | 96 |
二等奖11人
韩鸿 | 95 |
魏舰 | 95 |
赵健 | 95 |
李冬阳 | 94 |
朱琳 | 94 |
钱润 | 94 |
钱多多 | 93 |
刘雨凡 | 93 |
韩勋 | 93 |
张博轩 | 93 |
陶锦程 | 93 |
三等奖17人
张秀钰 | 92 |
刘欣怡 | 92 |
戴舒畅 | 91 |
戴思远 | 91 |
焦凯欣 | 91 |
丁舟 | 91 |
金润泽 | 90 |
杨亮 | 90 |
曹华 | 90 |
张宇 | 90 |
王宇晨 | 90 |
焦恋雅 | 89 |
陆伊轩 | 88 |
俞官琪 | 88 |
王雅婷 | 88 |
刘浩然 | 88 |
俞跃 | 88 |
徐超 | 88 |
王友如 | 88 |